旭川情報ねっと
AJNET
http://www.ajnet.ne.jp/

過去の旭川市
消防災害出動状況



戻る


下記の時刻を選択してください

注意 下記の情報は発表された時点でのものです。
発表後の誤報・鎮火などによる情報はありません

全て  火災  警戒  救助    表示件数 (50件  100件  200件  300件  1000件)
災害出動日時 災害出動日時 災害出動日時
2024年3月 02月14日 05:56 (警戒) 01月22日 22:23 (警戒)
03月19日 14:29 (警戒) 02月14日 03:16 (警戒) 01月22日 15:13 (警戒)
03月17日 18:48 (警戒) 02月13日 22:11 (警戒) 01月22日 08:21 (警戒)
03月17日 17:37 (警戒) 02月13日 21:46 (警戒) 01月22日 07:43 (警戒)
03月17日 14:15 (警戒) 02月13日 19:30 (警戒) 01月21日 20:56 (警戒)
03月17日 12:59 (警戒) 02月13日 18:46 (警戒) 01月21日 13:35 (警戒)
03月17日 09:17 (警戒) 02月13日 17:59 (警戒) 01月21日 12:51 (警戒)
03月16日 22:30 (警戒) 02月13日 17:36 (警戒) 01月20日 19:45 (警戒)
03月16日 18:59 (警戒) 02月13日 17:30 (警戒) 01月20日 10:24 (警戒)
03月16日 14:37 (警戒) 02月13日 16:45 (警戒) 01月18日 16:40 (警戒)
03月15日 08:29 (警戒) 02月13日 16:38 (警戒) 01月18日 12:50 (警戒)
03月13日 12:17 (警戒) 02月13日 16:23 (警戒) 01月16日 10:21 (警戒)
03月13日 05:08 (警戒) 02月13日 16:14 (警戒) 01月14日 20:00 (警戒)
03月11日 10:07 (警戒) 02月13日 16:00 (警戒) 01月14日 18:43 (警戒)
03月10日 21:22 (警戒) 02月13日 15:52 (警戒) 01月13日 14:10 (警戒)
03月10日 17:41 (警戒) 02月13日 15:38 (警戒) 01月13日 11:59 (警戒)
03月10日 14:45 (警戒) 02月13日 15:30 (警戒) 01月12日 23:18 (警戒)
03月10日 14:03 (警戒) 02月13日 15:17 (警戒) 01月12日 15:43 (警戒)
03月09日 14:12 (警戒) 02月13日 14:25 (警戒) 01月11日 20:37 (警戒)
03月09日 13:41 (警戒) 02月13日 13:32 (警戒) 01月11日 11:38 (警戒)
03月09日 12:58 (警戒) 02月13日 13:04 (警戒) 01月10日 22:02 (警戒)
03月09日 01:36 (警戒) 02月13日 12:18 (警戒) 01月09日 15:54 (警戒)
03月08日 06:37 (警戒) 02月13日 09:45 (警戒) 01月07日 19:22 (警戒)
03月07日 14:29 (警戒) 02月12日 18:55 (警戒) 01月07日 08:58 (警戒)
03月07日 08:11 (警戒) 02月12日 18:32 (警戒) 01月06日 15:01 (警戒)
03月05日 19:38 (警戒) 02月12日 16:28 (警戒) 01月05日 12:07 (警戒)
03月05日 15:04 (警戒) 02月12日 15:25 (警戒) 01月05日 08:33 (警戒)
03月04日 21:43 (警戒) 02月12日 11:16 (警戒) 01月04日 23:35 (警戒)
03月03日 09:02 (警戒) 02月11日 14:57 (警戒) 01月04日 17:14 (警戒)
03月02日 23:21 (警戒) 02月10日 14:22 (警戒) 01月04日 09:58 (警戒)
03月02日 23:20 (警戒) 02月09日 08:00 (警戒) 01月03日 07:09 (警戒)
03月02日 22:24 (警戒) 02月08日 17:21 (警戒) 01月02日 21:12 (警戒)
03月02日 17:50 (警戒) 02月07日 19:39 (警戒) 01月01日 22:36 (警戒)
03月02日 12:42 (警戒) 02月07日 13:45 (警戒) 01月01日 05:34 (警戒)
03月01日 09:22 (警戒) 02月06日 14:04 (警戒) 2023年12月
2024年2月 02月06日 09:38 (警戒) 12月31日 16:28 (警戒)
02月29日 10:41 (警戒) 02月06日 07:59 (警戒) 12月31日 12:31 (警戒)
02月28日 23:21 (警戒) 02月05日 16:30 (警戒) 12月31日 07:19 (警戒)
02月27日 12:05 (警戒) 02月04日 03:17 (警戒) 12月30日 12:46 (警戒)
02月26日 14:35 (警戒) 02月03日 10:45 (警戒) 12月30日 11:48 (警戒)
02月24日 03:17 (警戒) 02月02日 00:23 (警戒) 12月29日 23:08 (警戒)
02月23日 07:31 (警戒) 02月01日 21:42 (警戒) 12月29日 19:41 (警戒)
02月19日 19:59 (警戒) 2024年1月 12月29日 17:12 (警戒)
02月19日 19:07 (警戒) 01月31日 21:58 (警戒) 12月29日 16:10 (警戒)
02月18日 16:22 (警戒) 01月31日 14:28 (警戒) 12月29日 13:14 (警戒)
02月18日 05:11 (警戒) 01月31日 14:01 (警戒) 12月29日 12:19 (警戒)
02月17日 23:36 (警戒) 01月31日 09:21 (警戒) 12月28日 21:49 (警戒)
02月16日 19:12 (警戒) 01月30日 18:02 (警戒) 12月28日 12:06 (警戒)
02月16日 15:15 (警戒) 01月30日 15:55 (警戒) 12月28日 10:37 (警戒)
02月16日 09:04 (警戒) 01月29日 20:32 (警戒) 12月27日 21:59 (警戒)
02月15日 13:52 (警戒) 01月29日 10:33 (警戒) 12月25日 16:22 (警戒)
02月15日 09:47 (警戒) 01月29日 09:40 (警戒) 12月25日 00:07 (警戒)
02月15日 09:24 (警戒) 01月28日 23:27 (警戒) 12月24日 12:00 (警戒)
02月15日 08:41 (警戒) 01月28日 22:40 (警戒) 12月24日 11:37 (警戒)
02月15日 06:48 (警戒) 01月28日 17:04 (警戒) 12月24日 08:22 (警戒)
02月15日 05:42 (警戒) 01月28日 15:02 (警戒) 12月24日 08:02 (警戒)
02月15日 00:33 (警戒) 01月28日 12:58 (警戒) 12月23日 17:46 (警戒)
02月14日 17:26 (警戒) 01月28日 12:19 (警戒) 12月23日 16:13 (警戒)
02月14日 15:09 (警戒) 01月28日 04:19 (警戒) 12月23日 15:56 (警戒)
02月14日 14:48 (警戒) 01月27日 23:58 (警戒) 12月23日 00:03 (警戒)
02月14日 11:57 (警戒) 01月27日 17:42 (警戒) 12月22日 23:23 (警戒)
02月14日 11:23 (警戒) 01月27日 13:59 (警戒) 12月22日 10:46 (警戒)
02月14日 11:11 (警戒) 01月27日 09:17 (警戒) 12月22日 07:03 (警戒)
02月14日 10:17 (警戒) 01月27日 06:29 (警戒) 12月21日 16:34 (警戒)
02月14日 10:12 (警戒) 01月27日 02:40 (警戒) 12月21日 13:34 (警戒)
02月14日 09:45 (警戒) 01月26日 22:30 (警戒) 12月21日 09:32 (警戒)
02月14日 09:12 (警戒) 01月25日 02:58 (警戒)  
02月14日 07:31 (警戒) 01月24日 15:20 (警戒)  
02月14日 07:23 (警戒) 01月23日 04:42 (警戒)  
※ご注意 ここに記載しています過去の情報は参考までに記載しています。重複や欠落している事もありますのでご了承ください。また、各自、事故や火の元には十分注意してください。

AJNET

旭川情報ねっとバナー
AJNETは毎日旭川の情報を提供します。
AJNETに広告のご依頼は active@activejapan.co.jp まで

当サイトは旭川を紹介し旭川市民に親しまれるサイトを目指しています。また、当サイトでお気づきの点はactive@activejapan.co.jpまでご連絡下さい。