旭川情報ねっと
AJNET
http://www.ajnet.ne.jp/

過去の旭川市
消防災害出動状況



戻る


下記の時刻を選択してください

注意 下記の情報は発表された時点でのものです。
発表後の誤報・鎮火などによる情報はありません

全て  火災  警戒  救助    表示件数 (50件  100件  200件  300件  1000件)
災害出動日時 災害出動日時 災害出動日時
2024年3月 12月19日 12:02 (救助) 09月03日 03:50 (警戒)
03月15日 08:29 (警戒) 12月19日 11:46 (救助) 09月02日 22:34 (警戒)
03月14日 07:45 (救助) 12月19日 06:35 (警戒) 09月02日 20:05 (警戒)
03月13日 20:02 (救助) 12月18日 20:30 (救助) 09月02日 16:19 (救助)
03月13日 12:17 (警戒) 12月18日 13:05 (救助) 09月02日 10:47 (警戒)
03月13日 05:08 (警戒) 12月18日 11:39 (救助) 09月02日 09:27 (救助)
03月12日 08:08 (救助) 12月18日 10:42 (警戒) 09月01日 15:51 (警戒)
03月12日 06:44 (救助) 12月18日 08:52 (救助) 09月01日 09:53 (火災)
03月11日 20:24 (火災) 12月18日 08:10 (救助) 09月01日 09:53 (火災)
03月11日 10:07 (警戒) 12月18日 08:04 (警戒) 2023年8月
03月10日 21:22 (警戒) 12月17日 21:39 (救助) 08月31日 16:13 (警戒)
03月10日 17:41 (警戒) 12月17日 18:34 (火災) 08月31日 11:19 (警戒)
03月10日 14:45 (警戒) 12月17日 17:59 (警戒) 08月31日 06:29 (警戒)
03月10日 14:03 (警戒) 12月17日 16:29 (救助) 08月30日 14:46 (警戒)
03月10日 13:31 (救助) 12月17日 12:14 (救助) 08月30日 14:46 (警戒)
03月09日 14:12 (警戒) 12月17日 12:06 (警戒) 08月30日 14:46 (警戒)
03月09日 13:41 (警戒) 12月16日 22:24 (警戒) 08月30日 04:58 (警戒)
03月09日 12:58 (警戒) 12月16日 15:49 (救助) 08月30日 04:11 (救助)
03月09日 08:30 (救助) 12月16日 12:08 (救助) 08月29日 18:53 (警戒)
03月09日 01:36 (警戒) 12月16日 02:45 (火災) 08月29日 16:49 (警戒)
03月09日 01:21 (救助) 12月15日 17:42 (警戒) 08月29日 14:05 (警戒)
03月08日 06:37 (警戒) 12月15日 16:41 (警戒) 08月29日 11:40 (救助)
03月07日 14:29 (警戒) 12月15日 15:12 (警戒) 08月29日 10:47 (警戒)
03月07日 08:11 (警戒) 12月15日 14:43 (警戒) 08月29日 09:54 (警戒)
03月06日 06:57 (火災) 12月15日 10:37 (救助) 08月29日 04:10 (警戒)
03月05日 19:38 (警戒) 12月15日 10:37 (警戒) 08月28日 23:11 (救助)
03月05日 15:04 (警戒) 12月14日 20:02 (救助) 08月28日 17:12 (救助)
03月05日 14:19 (救助) 12月14日 16:14 (救助) 08月28日 12:30 (救助)
03月05日 13:13 (救助) 12月13日 21:59 (警戒) 08月28日 09:24 (救助)
03月05日 12:12 (救助) 12月13日 15:04 (火災) 08月28日 09:06 (救助)
03月04日 21:43 (警戒) 12月12日 11:42 (火災) 08月27日 16:19 (警戒)
03月04日 10:22 (救助) 12月11日 16:51 (警戒) 08月27日 14:24 (救助)
03月04日 07:35 (救助) 12月11日 13:53 (救助) 08月26日 18:40 (警戒)
03月03日 20:27 (火災) 12月11日 07:06 (救助) 08月26日 16:01 (警戒)
03月03日 09:02 (警戒) 12月10日 22:59 (救助) 08月26日 15:38 (警戒)
03月02日 23:21 (警戒) 12月10日 20:50 (救助) 08月26日 12:19 (警戒)
03月02日 23:20 (警戒) 12月10日 17:23 (警戒) 08月26日 05:51 (救助)
03月02日 22:24 (警戒) 12月10日 11:19 (救助) 08月25日 16:24 (火災)
03月02日 21:04 (救助) 12月09日 11:38 (警戒) 08月25日 16:13 (警戒)
03月02日 20:21 (救助) 12月09日 06:44 (救助) 08月25日 12:15 (警戒)
03月02日 17:50 (警戒) 12月08日 18:25 (火災) 08月24日 11:14 (救助)
03月02日 12:42 (警戒) 12月08日 17:53 (警戒) 08月24日 09:30 (救助)
03月01日 09:22 (警戒) 12月08日 13:57 (警戒) 08月23日 23:53 (救助)
2024年2月 12月07日 10:57 (警戒) 08月23日 19:16 (救助)
02月29日 10:41 (警戒) 12月07日 09:41 (警戒) 08月23日 17:55 (救助)
02月29日 06:48 (救助) 12月06日 19:10 (警戒) 08月23日 11:13 (救助)
02月29日 06:22 (救助) 12月06日 10:09 (救助) 08月22日 16:17 (火災)
02月29日 04:29 (救助) 12月06日 08:29 (警戒) 08月22日 10:46 (救助)
02月28日 23:21 (警戒) 12月06日 00:51 (警戒) 08月22日 07:08 (警戒)
02月28日 07:00 (火災) 12月05日 21:51 (救助) 08月21日 12:37 (救助)
02月27日 12:05 (警戒) 12月05日 09:54 (警戒) 08月21日 08:54 (救助)
02月27日 11:09 (救助) 12月05日 04:27 (警戒) 08月21日 05:10 (救助)
02月26日 14:35 (警戒) 12月04日 09:06 (警戒) 08月20日 18:02 (警戒)
02月26日 12:04 (救助) 12月04日 08:31 (警戒) 08月20日 14:59 (警戒)
02月26日 07:45 (救助) 12月03日 18:49 (火災) 08月20日 14:34 (救助)
02月25日 22:14 (救助) 12月03日 12:32 (警戒) 08月20日 07:52 (警戒)
02月24日 11:33 (救助) 12月03日 05:03 (救助) 08月19日 18:04 (救助)
02月24日 03:17 (警戒) 12月03日 02:13 (救助) 08月19日 13:56 (警戒)
02月23日 15:27 (救助) 12月02日 14:07 (警戒) 08月19日 12:51 (警戒)
02月23日 12:12 (救助) 12月02日 13:38 (警戒) 08月19日 09:25 (警戒)
02月23日 07:31 (警戒) 12月02日 10:28 (警戒) 08月19日 04:17 (救助)
02月23日 01:54 (救助) 12月02日 09:38 (救助) 08月19日 02:08 (警戒)
02月22日 10:10 (火災) 12月02日 09:28 (救助) 08月18日 21:07 (警戒)
02月21日 21:27 (火災) 12月01日 23:51 (警戒) 08月18日 20:41 (警戒)
02月19日 19:59 (警戒) 12月01日 21:01 (警戒) 08月18日 20:00 (救助)
02月19日 19:07 (警戒) 12月01日 14:47 (救助) 08月18日 15:21 (救助)
02月19日 07:27 (救助) 12月01日 14:47 (救助) 08月18日 15:18 (救助)
02月18日 16:22 (警戒) 12月01日 07:22 (警戒) 08月18日 14:54 (警戒)
02月18日 11:30 (救助) 12月01日 02:04 (警戒) 08月17日 16:26 (警戒)
02月18日 05:11 (警戒) 2023年11月 08月17日 14:25 (警戒)
02月17日 23:36 (警戒) 11月30日 23:19 (救助) 08月17日 12:09 (警戒)
02月16日 19:12 (警戒) 11月30日 11:10 (警戒) 08月17日 09:59 (火災)
02月16日 18:54 (救助) 11月30日 07:10 (警戒) 08月17日 08:51 (警戒)
02月16日 15:15 (警戒) 11月29日 13:29 (救助) 08月16日 19:16 (警戒)
02月16日 10:16 (火災) 11月29日 09:56 (救助) 08月16日 15:37 (火災)
02月16日 09:56 (救助) 11月29日 09:02 (警戒) 08月15日 15:38 (救助)
02月16日 09:04 (警戒) 11月28日 17:09 (救助) 08月15日 07:56 (救助)
02月15日 19:53 (救助) 11月28日 15:11 (警戒) 08月13日 16:20 (救助)
02月15日 15:15 (救助) 11月28日 15:07 (警戒) 08月13日 08:43 (警戒)
02月15日 13:52 (警戒) 11月28日 14:52 (火災) 08月12日 16:04 (救助)
02月15日 12:11 (救助) 11月27日 21:31 (警戒) 08月12日 10:35 (救助)
02月15日 09:47 (警戒) 11月27日 16:47 (救助) 08月12日 09:18 (警戒)
02月15日 09:24 (警戒) 11月27日 13:59 (救助) 08月12日 01:49 (警戒)
02月15日 08:41 (警戒) 11月26日 23:34 (救助) 08月11日 19:17 (警戒)
02月15日 06:48 (警戒) 11月26日 14:29 (救助) 08月11日 01:04 (警戒)
02月15日 05:42 (警戒) 11月26日 13:35 (救助) 08月10日 21:03 (警戒)
02月15日 00:33 (警戒) 11月26日 11:56 (警戒) 08月09日 23:27 (警戒)
02月14日 17:26 (警戒) 11月25日 18:34 (警戒) 08月09日 21:00 (警戒)
02月14日 15:09 (警戒) 11月25日 13:34 (警戒) 08月09日 19:51 (警戒)
02月14日 14:48 (警戒) 11月24日 16:41 (救助) 08月09日 19:47 (警戒)
02月14日 11:57 (警戒) 11月24日 16:30 (救助) 08月09日 17:20 (救助)
02月14日 11:23 (警戒) 11月24日 16:08 (警戒) 08月09日 04:55 (警戒)
02月14日 11:11 (警戒) 11月24日 13:25 (火災) 08月08日 21:36 (救助)
02月14日 10:17 (警戒) 11月24日 13:02 (警戒) 08月08日 20:08 (救助)
02月14日 10:12 (警戒) 11月23日 20:44 (警戒) 08月08日 15:25 (警戒)
02月14日 09:45 (警戒) 11月23日 20:36 (警戒) 08月08日 11:51 (警戒)
02月14日 09:12 (警戒) 11月23日 20:35 (警戒) 08月07日 13:06 (警戒)
02月14日 07:31 (警戒) 11月23日 17:07 (警戒) 08月07日 12:05 (救助)
02月14日 07:23 (警戒) 11月23日 09:01 (警戒) 08月07日 06:37 (救助)
02月14日 05:56 (警戒) 11月22日 11:40 (救助) 08月06日 14:47 (警戒)
02月14日 03:16 (警戒) 11月22日 11:38 (救助) 08月06日 14:42 (警戒)
02月14日 00:16 (救助) 11月22日 00:54 (警戒) 08月06日 10:10 (警戒)
02月13日 22:11 (警戒) 11月21日 04:32 (火災) 08月06日 10:00 (警戒)
02月13日 21:46 (警戒) 11月20日 13:05 (火災) 08月06日 04:41 (警戒)
02月13日 19:30 (警戒) 11月19日 08:54 (救助) 08月05日 21:05 (警戒)
02月13日 18:46 (警戒) 11月18日 18:20 (火災) 08月05日 17:53 (警戒)
02月13日 17:59 (警戒) 11月18日 15:54 (救助) 08月05日 15:32 (警戒)
02月13日 17:36 (警戒) 11月18日 12:09 (警戒) 08月05日 08:46 (警戒)
02月13日 17:30 (警戒) 11月17日 22:01 (警戒) 08月05日 00:58 (火災)
02月13日 16:45 (警戒) 11月17日 17:32 (警戒) 08月04日 14:26 (警戒)
02月13日 16:38 (警戒) 11月17日 14:30 (警戒) 08月03日 21:01 (救助)
02月13日 16:23 (警戒) 11月17日 11:09 (救助) 08月03日 19:29 (救助)
02月13日 16:14 (警戒) 11月16日 23:58 (警戒) 08月03日 17:52 (救助)
02月13日 16:00 (警戒) 11月16日 17:12 (救助) 08月03日 13:35 (警戒)
02月13日 15:52 (警戒) 11月16日 13:44 (警戒) 08月03日 13:04 (救助)
02月13日 15:38 (警戒) 11月16日 08:35 (警戒) 08月03日 11:31 (警戒)
02月13日 15:30 (警戒) 11月15日 17:08 (救助) 08月02日 09:13 (警戒)
02月13日 15:23 (救助) 11月15日 17:01 (救助) 08月02日 07:51 (救助)
02月13日 15:17 (警戒) 11月14日 22:25 (火災) 08月01日 11:28 (警戒)
02月13日 14:40 (救助) 11月14日 22:23 (火災) 08月01日 11:19 (救助)
02月13日 14:25 (警戒) 11月14日 17:56 (警戒) 08月01日 08:55 (救助)
02月13日 13:32 (警戒) 11月14日 13:09 (救助) 08月01日 02:44 (警戒)
02月13日 13:07 (救助) 11月14日 10:07 (救助) 08月01日 02:09 (警戒)
02月13日 13:04 (警戒) 11月13日 15:57 (火災) 2023年7月
02月13日 12:18 (警戒) 11月13日 14:24 (警戒) 07月31日 18:11 (警戒)
02月13日 09:45 (警戒) 11月13日 13:45 (救助) 07月31日 15:00 (警戒)
02月12日 20:34 (救助) 11月13日 13:42 (警戒) 07月30日 12:27 (救助)
02月12日 18:55 (警戒) 11月13日 12:51 (救助) 07月30日 09:39 (警戒)
02月12日 18:32 (警戒) 11月12日 19:21 (救助) 07月30日 02:32 (警戒)
02月12日 16:28 (警戒) 11月11日 22:22 (警戒) 07月29日 23:59 (救助)
02月12日 15:25 (警戒) 11月11日 18:55 (警戒) 07月29日 19:58 (救助)
02月12日 14:27 (救助) 11月11日 12:57 (警戒) 07月28日 16:22 (警戒)
02月12日 11:16 (警戒) 11月11日 10:18 (警戒) 07月28日 15:26 (救助)
02月11日 14:57 (警戒) 11月11日 08:29 (救助) 07月27日 17:07 (警戒)
02月11日 13:17 (救助) 11月11日 00:17 (警戒) 07月27日 16:36 (警戒)
02月10日 19:36 (救助) 11月10日 20:35 (火災) 07月27日 15:30 (救助)
02月10日 14:22 (警戒) 11月10日 07:01 (警戒) 07月26日 23:57 (火災)
02月10日 08:37 (救助) 11月09日 18:20 (警戒) 07月26日 15:39 (警戒)
02月10日 06:13 (火災) 11月09日 16:51 (救助) 07月26日 07:07 (救助)
02月09日 08:00 (警戒) 11月09日 13:11 (救助) 07月25日 14:25 (警戒)
02月09日 06:34 (火災) 11月08日 17:36 (救助) 07月25日 08:51 (警戒)
02月08日 17:57 (救助) 11月08日 13:43 (警戒) 07月25日 08:13 (救助)
02月08日 17:21 (警戒) 11月08日 09:37 (救助) 07月24日 08:50 (火災)
02月07日 19:39 (警戒) 11月08日 09:12 (警戒) 07月23日 18:26 (火災)
02月07日 13:45 (警戒) 11月08日 02:43 (警戒) 07月23日 15:43 (警戒)
02月06日 16:35 (火災) 11月08日 00:19 (警戒) 07月23日 13:05 (警戒)
02月06日 14:04 (警戒) 11月07日 22:14 (警戒) 07月23日 05:24 (火災)
02月06日 09:38 (警戒) 11月07日 19:05 (警戒) 07月21日 14:49 (警戒)
02月06日 07:59 (警戒) 11月07日 15:05 (警戒) 07月21日 13:39 (警戒)
02月05日 16:30 (警戒) 11月06日 18:34 (救助) 07月21日 10:27 (警戒)
02月05日 13:23 (火災) 11月06日 13:15 (火災) 07月21日 09:09 (火災)
02月04日 03:17 (警戒) 11月06日 12:10 (警戒) 07月20日 23:05 (火災)
02月03日 15:21 (火災) 11月05日 18:41 (火災) 07月20日 18:43 (警戒)
02月03日 10:45 (警戒) 11月05日 17:53 (救助) 07月20日 16:14 (救助)
02月02日 16:03 (火災) 11月05日 09:33 (警戒) 07月20日 15:56 (救助)
02月02日 15:19 (救助) 11月05日 06:07 (火災) 07月20日 12:54 (救助)
02月02日 13:09 (救助) 11月05日 02:51 (火災) 07月20日 06:43 (警戒)
02月02日 12:05 (火災) 11月02日 15:20 (救助) 07月19日 13:45 (救助)
02月02日 11:04 (救助) 11月01日 22:27 (火災) 07月18日 20:26 (警戒)
02月02日 00:23 (警戒) 11月01日 17:06 (警戒) 07月18日 15:01 (救助)
02月01日 21:42 (警戒) 11月01日 15:33 (救助) 07月18日 12:18 (警戒)
02月01日 08:55 (救助) 11月01日 14:50 (警戒) 07月17日 10:34 (救助)
02月01日 06:00 (火災) 11月01日 11:42 (救助) 07月17日 05:49 (警戒)
2024年1月 11月01日 10:31 (救助) 07月16日 18:45 (警戒)
01月31日 21:58 (警戒) 2023年10月 07月16日 15:24 (警戒)
01月31日 18:18 (救助) 10月31日 20:52 (救助) 07月16日 11:42 (警戒)
01月31日 14:28 (警戒) 10月30日 22:19 (火災) 07月16日 07:43 (警戒)
01月31日 14:01 (警戒) 10月30日 16:44 (警戒) 07月15日 15:35 (警戒)
01月31日 09:21 (警戒) 10月30日 15:51 (警戒) 07月15日 08:20 (救助)
01月30日 18:02 (警戒) 10月30日 06:05 (警戒) 07月14日 10:06 (救助)
01月30日 15:55 (警戒) 10月29日 22:49 (警戒) 07月12日 17:31 (警戒)
01月29日 20:32 (警戒) 10月29日 20:27 (警戒) 07月11日 18:17 (警戒)
01月29日 14:18 (救助) 10月29日 20:00 (警戒) 07月11日 16:44 (救助)
01月29日 10:33 (警戒) 10月29日 09:19 (救助) 07月11日 14:52 (警戒)
01月29日 09:40 (警戒) 10月29日 07:53 (警戒) 07月11日 14:38 (警戒)
01月28日 23:27 (警戒) 10月28日 10:31 (警戒) 07月11日 14:20 (警戒)
01月28日 22:40 (警戒) 10月27日 18:41 (救助) 07月11日 14:18 (警戒)
01月28日 17:04 (警戒) 10月26日 10:35 (救助) 07月11日 14:11 (警戒)
01月28日 15:02 (警戒) 10月26日 07:40 (救助) 07月11日 14:03 (警戒)
01月28日 12:58 (警戒) 10月26日 01:42 (警戒) 07月11日 14:02 (警戒)
01月28日 12:19 (警戒) 10月25日 23:39 (警戒) 07月11日 13:54 (警戒)
01月28日 04:19 (警戒) 10月25日 17:02 (警戒) 07月10日 14:27 (警戒)
01月28日 01:47 (救助) 10月24日 10:53 (救助) 07月09日 12:28 (警戒)
01月27日 23:58 (警戒) 10月24日 02:00 (救助) 07月08日 21:53 (警戒)
01月27日 18:46 (救助) 10月23日 23:05 (火災) 07月08日 20:59 (警戒)
01月27日 17:42 (警戒) 10月22日 11:24 (警戒) 07月08日 11:17 (救助)
01月27日 13:59 (警戒) 10月22日 10:18 (救助) 07月07日 19:17 (警戒)
01月27日 11:37 (火災) 10月22日 06:56 (警戒) 07月06日 16:48 (救助)
01月27日 09:21 (救助) 10月21日 08:51 (警戒) 07月06日 15:20 (火災)
01月27日 09:17 (警戒) 10月21日 04:01 (警戒) 07月05日 19:49 (警戒)
01月27日 06:29 (警戒) 10月20日 10:48 (警戒) 07月05日 17:58 (救助)
01月27日 06:01 (救助) 10月20日 06:05 (警戒) 07月05日 13:49 (警戒)
01月27日 02:40 (警戒) 10月19日 01:21 (警戒) 07月05日 12:16 (警戒)
01月26日 22:30 (警戒) 10月19日 00:55 (警戒) 07月05日 11:35 (警戒)
01月25日 12:33 (救助) 10月18日 23:24 (警戒) 07月04日 11:22 (警戒)
01月25日 02:58 (警戒) 10月18日 21:53 (警戒) 07月01日 18:54 (救助)
01月24日 15:20 (警戒) 10月18日 21:24 (警戒) 2023年6月
01月24日 08:12 (救助) 10月18日 09:51 (警戒) 06月30日 12:00 (警戒)
01月23日 04:42 (警戒) 10月17日 11:11 (救助) 06月30日 09:20 (警戒)
01月22日 22:23 (警戒) 10月17日 09:32 (警戒) 06月30日 09:11 (救助)
01月22日 15:13 (警戒) 10月17日 06:12 (警戒) 06月30日 07:50 (警戒)
01月22日 13:43 (救助) 10月17日 02:16 (警戒) 06月30日 03:43 (警戒)
01月22日 13:22 (救助) 10月16日 11:01 (警戒) 06月29日 15:31 (警戒)
01月22日 08:21 (警戒) 10月16日 09:45 (警戒) 06月29日 15:19 (警戒)
01月22日 07:43 (警戒) 10月16日 09:11 (警戒) 06月29日 03:50 (火災)
01月21日 20:56 (警戒) 10月16日 03:22 (警戒) 06月28日 14:02 (救助)
01月21日 13:35 (警戒) 10月15日 18:40 (警戒) 06月28日 12:19 (警戒)
01月21日 12:51 (警戒) 10月15日 16:43 (警戒) 06月27日 23:47 (救助)
01月21日 10:55 (救助) 10月15日 16:42 (火災) 06月27日 22:25 (警戒)
01月21日 04:54 (火災) 10月15日 12:15 (警戒) 06月27日 13:39 (救助)
01月20日 21:08 (救助) 10月15日 11:48 (救助) 06月27日 09:56 (警戒)
01月20日 19:45 (警戒) 10月15日 06:51 (警戒) 06月27日 09:45 (火災)
01月20日 17:02 (救助) 10月15日 03:48 (警戒) 06月26日 21:34 (警戒)
01月20日 12:47 (火災) 10月14日 16:19 (火災) 06月26日 20:50 (警戒)
01月20日 12:22 (救助) 10月14日 11:38 (救助) 06月26日 19:01 (警戒)
01月20日 10:24 (警戒) 10月14日 11:01 (火災) 06月25日 17:43 (警戒)
01月20日 09:36 (火災) 10月14日 07:41 (救助) 06月25日 13:23 (警戒)
01月20日 09:17 (火災) 10月13日 19:04 (救助) 06月24日 22:56 (火災)
01月20日 06:49 (火災) 10月12日 15:48 (警戒) 06月24日 13:58 (警戒)
01月20日 05:15 (救助) 10月12日 09:31 (警戒) 06月23日 22:25 (警戒)
01月18日 16:40 (警戒) 10月12日 00:26 (警戒) 06月23日 17:18 (救助)
01月18日 12:50 (警戒) 10月11日 12:04 (警戒) 06月22日 18:10 (警戒)
01月17日 14:23 (救助) 10月11日 11:09 (警戒) 06月22日 14:28 (救助)
01月17日 12:51 (救助) 10月11日 02:08 (警戒) 06月22日 08:55 (警戒)
01月17日 01:12 (火災) 10月10日 18:52 (警戒) 06月21日 09:29 (警戒)
01月16日 16:54 (火災) 10月09日 20:24 (警戒) 06月21日 08:51 (救助)
01月16日 10:21 (警戒) 10月09日 16:05 (火災) 06月21日 08:51 (救助)
01月16日 05:31 (救助) 10月09日 14:09 (警戒) 06月21日 06:15 (救助)
01月15日 12:27 (救助) 10月09日 10:47 (警戒) 06月20日 16:19 (警戒)
01月14日 20:08 (救助) 10月09日 09:16 (警戒) 06月20日 14:23 (警戒)
01月14日 20:00 (警戒) 10月09日 02:32 (警戒) 06月20日 13:24 (警戒)
01月14日 18:43 (警戒) 10月08日 17:41 (救助) 06月20日 07:43 (警戒)
01月14日 18:38 (救助) 10月08日 15:26 (救助) 06月19日 17:15 (警戒)
01月14日 14:13 (救助) 10月08日 15:08 (救助) 06月19日 10:00 (警戒)
01月13日 14:10 (警戒) 10月08日 13:05 (警戒) 06月18日 18:02 (救助)
01月13日 11:59 (警戒) 10月08日 10:00 (警戒) 06月18日 09:47 (救助)
01月12日 23:25 (火災) 10月07日 19:39 (警戒) 06月17日 17:49 (警戒)
01月12日 23:18 (警戒) 10月07日 09:48 (救助) 06月17日 12:20 (警戒)
01月12日 22:12 (救助) 10月07日 08:50 (警戒) 06月17日 11:27 (警戒)
01月12日 16:37 (救助) 10月07日 08:39 (救助) 06月17日 01:48 (警戒)
01月12日 15:43 (警戒) 10月06日 19:49 (警戒) 06月16日 11:42 (救助)
01月12日 09:00 (救助) 10月06日 19:06 (救助) 06月16日 10:26 (救助)
01月12日 08:47 (火災) 10月06日 12:10 (救助) 06月15日 17:52 (警戒)
01月12日 06:46 (救助) 10月05日 19:06 (救助) 06月15日 15:28 (救助)
01月11日 20:37 (警戒) 10月04日 17:13 (警戒) 06月14日 21:06 (救助)
01月11日 12:05 (救助) 10月03日 17:02 (警戒) 06月14日 15:13 (警戒)
01月11日 11:38 (警戒) 10月03日 13:09 (警戒) 06月14日 00:38 (警戒)
01月11日 04:18 (火災) 10月03日 11:21 (救助) 06月13日 16:08 (救助)
01月10日 22:02 (警戒) 10月02日 17:30 (救助) 06月13日 15:07 (救助)
01月10日 11:39 (救助) 10月02日 14:27 (救助) 06月13日 11:12 (警戒)
01月10日 06:40 (救助) 10月02日 12:48 (救助) 06月12日 20:28 (警戒)
01月10日 00:23 (火災) 10月02日 12:48 (救助) 06月12日 18:09 (警戒)
01月09日 15:54 (警戒) 10月01日 13:55 (警戒) 06月12日 15:26 (火災)
01月09日 07:45 (救助) 2023年9月 06月12日 11:09 (警戒)
01月08日 19:44 (救助) 09月30日 20:16 (警戒) 06月12日 07:03 (警戒)
01月08日 16:36 (救助) 09月29日 11:13 (警戒) 06月11日 23:11 (救助)
01月08日 15:57 (救助) 09月28日 19:32 (火災) 06月11日 21:17 (火災)
01月08日 09:57 (火災) 09月28日 15:11 (警戒) 06月11日 19:10 (警戒)
01月07日 19:36 (救助) 09月27日 23:03 (警戒) 06月11日 13:14 (救助)
01月07日 19:22 (警戒) 09月27日 18:08 (救助) 06月11日 12:53 (警戒)
01月07日 08:58 (警戒) 09月27日 17:36 (警戒) 06月11日 09:09 (救助)
01月06日 23:17 (火災) 09月27日 17:14 (警戒) 06月11日 08:31 (警戒)
01月06日 21:54 (救助) 09月27日 16:37 (警戒) 06月11日 08:05 (救助)
01月06日 15:01 (警戒) 09月27日 14:27 (警戒) 06月11日 01:12 (警戒)
01月05日 12:07 (警戒) 09月26日 14:03 (救助) 06月10日 12:11 (救助)
01月05日 08:33 (警戒) 09月26日 11:19 (警戒) 06月10日 07:26 (警戒)
01月04日 23:35 (警戒) 09月25日 17:37 (警戒) 06月09日 16:56 (救助)
01月04日 17:18 (救助) 09月25日 14:59 (警戒) 06月09日 16:31 (警戒)
01月04日 17:14 (警戒) 09月24日 17:17 (警戒) 06月09日 15:46 (救助)
01月04日 09:58 (警戒) 09月24日 10:46 (火災) 06月08日 15:13 (救助)
01月03日 10:39 (救助) 09月24日 09:27 (救助) 06月08日 15:13 (救助)
01月03日 10:23 (救助) 09月24日 07:29 (警戒) 06月08日 12:03 (火災)
01月03日 07:09 (警戒) 09月23日 14:29 (救助) 06月07日 14:04 (警戒)
01月03日 00:20 (救助) 09月22日 17:37 (警戒) 06月06日 20:43 (警戒)
01月03日 00:20 (救助) 09月22日 16:53 (警戒) 06月06日 14:18 (救助)
01月02日 22:39 (救助) 09月22日 09:57 (火災) 06月06日 14:17 (救助)
01月02日 21:33 (救助) 09月22日 09:49 (警戒) 06月06日 12:47 (救助)
01月02日 21:12 (警戒) 09月21日 22:00 (警戒) 06月06日 09:37 (救助)
01月01日 22:36 (警戒) 09月21日 13:12 (警戒) 06月05日 18:37 (救助)
01月01日 17:03 (救助) 09月21日 11:33 (警戒) 06月05日 17:11 (救助)
01月01日 07:48 (火災) 09月21日 05:17 (火災) 06月05日 15:53 (警戒)
01月01日 05:34 (警戒) 09月20日 15:20 (警戒) 06月05日 15:38 (警戒)
2023年12月 09月20日 12:18 (警戒) 06月05日 10:16 (警戒)
12月31日 16:55 (救助) 09月20日 11:11 (警戒) 06月05日 07:36 (救助)
12月31日 16:28 (警戒) 09月20日 07:51 (警戒) 06月04日 15:05 (救助)
12月31日 16:05 (救助) 09月20日 04:45 (救助) 06月04日 10:13 (警戒)
12月31日 15:17 (救助) 09月19日 06:49 (警戒) 06月02日 17:46 (警戒)
12月31日 12:31 (警戒) 09月18日 22:51 (救助) 06月02日 14:40 (警戒)
12月31日 07:19 (警戒) 09月18日 19:38 (救助) 06月02日 07:58 (警戒)
12月30日 22:38 (救助) 09月18日 19:06 (警戒) 06月02日 07:38 (救助)
12月30日 12:46 (警戒) 09月18日 18:44 (警戒) 06月02日 04:51 (警戒)
12月30日 11:48 (警戒) 09月18日 16:14 (警戒) 06月01日 17:50 (警戒)
12月29日 23:08 (警戒) 09月18日 03:51 (警戒) 06月01日 15:58 (救助)
12月29日 19:41 (警戒) 09月17日 18:42 (救助) 2023年5月
12月29日 17:12 (警戒) 09月17日 15:53 (警戒) 05月31日 20:25 (警戒)
12月29日 16:57 (救助) 09月17日 10:46 (警戒) 05月31日 17:49 (救助)
12月29日 16:10 (警戒) 09月16日 15:43 (火災) 05月31日 16:51 (警戒)
12月29日 15:07 (救助) 09月16日 12:04 (救助) 05月31日 16:24 (警戒)
12月29日 13:14 (警戒) 09月15日 16:05 (警戒) 05月31日 16:14 (警戒)
12月29日 12:45 (救助) 09月14日 20:02 (救助) 05月31日 16:06 (警戒)
12月29日 12:19 (警戒) 09月14日 19:50 (火災) 05月31日 09:34 (救助)
12月29日 10:41 (救助) 09月14日 19:32 (警戒) 05月31日 08:51 (警戒)
12月28日 21:49 (警戒) 09月14日 10:17 (救助) 05月30日 22:37 (警戒)
12月28日 16:50 (救助) 09月14日 09:47 (救助) 05月30日 20:10 (救助)
12月28日 16:14 (火災) 09月13日 18:40 (救助) 05月30日 14:25 (警戒)
12月28日 12:06 (警戒) 09月13日 15:21 (警戒) 05月30日 09:48 (警戒)
12月28日 10:37 (警戒) 09月13日 13:09 (警戒) 05月30日 09:42 (警戒)
12月27日 21:59 (警戒) 09月12日 18:28 (警戒) 05月29日 16:13 (火災)
12月27日 19:23 (救助) 09月12日 17:16 (警戒) 05月29日 07:36 (救助)
12月27日 13:12 (救助) 09月12日 12:57 (警戒) 05月28日 17:29 (救助)
12月27日 09:59 (火災) 09月12日 12:14 (警戒) 05月28日 11:16 (警戒)
12月26日 16:36 (救助) 09月12日 11:34 (警戒) 05月27日 17:28 (救助)
12月25日 16:22 (警戒) 09月12日 07:33 (救助) 05月27日 09:43 (警戒)
12月25日 12:34 (救助) 09月11日 23:54 (警戒) 05月26日 16:57 (警戒)
12月25日 00:07 (警戒) 09月11日 14:49 (警戒) 05月26日 15:12 (警戒)
12月24日 19:47 (火災) 09月11日 10:51 (救助) 05月26日 10:30 (警戒)
12月24日 12:00 (警戒) 09月11日 10:10 (火災) 05月26日 09:37 (火災)
12月24日 11:37 (警戒) 09月11日 09:40 (救助) 05月25日 14:14 (警戒)
