旭川情報ねっと
AJNET
http://www.ajnet.ne.jp/

過去の旭川市
消防災害出動状況



戻る


下記の時刻を選択してください

注意 下記の情報は発表された時点でのものです。
発表後の誤報・鎮火などによる情報はありません

全て  火災  警戒  救助    表示件数 (50件  100件  200件  300件  1000件)
災害出動日時 災害出動日時 災害出動日時
2024年3月 12月31日 15:17 (救助) 10月02日 12:48 (救助)
03月19日 09:30 (救助) 12月30日 22:38 (救助) 10月02日 12:48 (救助)
03月18日 19:13 (救助) 12月29日 16:57 (救助) 2023年9月
03月18日 18:27 (救助) 12月29日 15:07 (救助) 09月27日 18:08 (救助)
03月18日 16:08 (救助) 12月29日 12:45 (救助) 09月26日 14:03 (救助)
03月16日 12:16 (救助) 12月29日 10:41 (救助) 09月24日 09:27 (救助)
03月16日 06:05 (救助) 12月28日 16:50 (救助) 09月23日 14:29 (救助)
03月15日 17:24 (救助) 12月27日 19:23 (救助) 09月20日 04:45 (救助)
03月15日 17:02 (救助) 12月27日 13:12 (救助) 09月18日 22:51 (救助)
03月15日 15:49 (救助) 12月26日 16:36 (救助) 09月18日 19:38 (救助)
03月14日 07:45 (救助) 12月25日 12:34 (救助) 09月17日 18:42 (救助)
03月13日 20:02 (救助) 12月24日 10:49 (救助) 09月16日 12:04 (救助)
03月12日 08:08 (救助) 12月23日 06:30 (救助) 09月14日 20:02 (救助)
03月12日 06:44 (救助) 12月20日 14:13 (救助) 09月14日 10:17 (救助)
03月10日 13:31 (救助) 12月19日 12:02 (救助) 09月14日 09:47 (救助)
03月09日 08:30 (救助) 12月19日 11:46 (救助) 09月13日 18:40 (救助)
03月09日 01:21 (救助) 12月18日 20:30 (救助) 09月12日 07:33 (救助)
03月05日 14:19 (救助) 12月18日 13:05 (救助) 09月11日 10:51 (救助)
03月05日 13:13 (救助) 12月18日 11:39 (救助) 09月11日 09:40 (救助)
03月05日 12:12 (救助) 12月18日 08:52 (救助) 09月10日 18:47 (救助)
03月04日 10:22 (救助) 12月18日 08:10 (救助) 09月10日 15:31 (救助)
03月04日 07:35 (救助) 12月17日 21:39 (救助) 09月08日 20:30 (救助)
03月02日 21:04 (救助) 12月17日 16:29 (救助) 09月08日 13:44 (救助)
03月02日 20:21 (救助) 12月17日 12:14 (救助) 09月06日 13:46 (救助)
2024年2月 12月16日 15:49 (救助) 09月05日 12:56 (救助)
02月29日 06:48 (救助) 12月16日 12:08 (救助) 09月02日 16:19 (救助)
02月29日 06:22 (救助) 12月15日 10:37 (救助) 09月02日 09:27 (救助)
02月29日 04:29 (救助) 12月14日 20:02 (救助) 2023年8月
02月27日 11:09 (救助) 12月14日 16:14 (救助) 08月30日 04:11 (救助)
02月26日 12:04 (救助) 12月11日 13:53 (救助) 08月29日 11:40 (救助)
02月26日 07:45 (救助) 12月11日 07:06 (救助) 08月28日 23:11 (救助)
02月25日 22:14 (救助) 12月10日 22:59 (救助) 08月28日 17:12 (救助)
02月24日 11:33 (救助) 12月10日 20:50 (救助) 08月28日 12:30 (救助)
02月23日 15:27 (救助) 12月10日 11:19 (救助) 08月28日 09:24 (救助)
02月23日 12:12 (救助) 12月09日 06:44 (救助) 08月28日 09:06 (救助)
02月23日 01:54 (救助) 12月06日 10:09 (救助) 08月27日 14:24 (救助)
02月19日 07:27 (救助) 12月05日 21:51 (救助) 08月26日 05:51 (救助)
02月18日 11:30 (救助) 12月03日 05:03 (救助) 08月24日 11:14 (救助)
02月16日 18:54 (救助) 12月03日 02:13 (救助) 08月24日 09:30 (救助)
02月16日 09:56 (救助) 12月02日 09:38 (救助) 08月23日 23:53 (救助)
02月15日 19:53 (救助) 12月02日 09:28 (救助) 08月23日 19:16 (救助)
02月15日 15:15 (救助) 12月01日 14:47 (救助) 08月23日 17:55 (救助)
02月15日 12:11 (救助) 12月01日 14:47 (救助) 08月23日 11:13 (救助)
02月14日 00:16 (救助) 2023年11月 08月22日 10:46 (救助)
02月13日 15:23 (救助) 11月30日 23:19 (救助) 08月21日 12:37 (救助)
02月13日 14:40 (救助) 11月29日 13:29 (救助) 08月21日 08:54 (救助)
02月13日 13:07 (救助) 11月29日 09:56 (救助) 08月21日 05:10 (救助)
02月12日 20:34 (救助) 11月28日 17:09 (救助) 08月20日 14:34 (救助)
02月12日 14:27 (救助) 11月27日 16:47 (救助) 08月19日 18:04 (救助)
02月11日 13:17 (救助) 11月27日 13:59 (救助) 08月19日 04:17 (救助)
02月10日 19:36 (救助) 11月26日 23:34 (救助) 08月18日 20:00 (救助)
02月10日 08:37 (救助) 11月26日 14:29 (救助) 08月18日 15:21 (救助)
02月08日 17:57 (救助) 11月26日 13:35 (救助) 08月18日 15:18 (救助)
02月02日 15:19 (救助) 11月24日 16:41 (救助) 08月15日 15:38 (救助)
02月02日 13:09 (救助) 11月24日 16:30 (救助) 08月15日 07:56 (救助)
02月02日 11:04 (救助) 11月22日 11:40 (救助) 08月13日 16:20 (救助)
02月01日 08:55 (救助) 11月22日 11:38 (救助) 08月12日 16:04 (救助)
2024年1月 11月19日 08:54 (救助) 08月12日 10:35 (救助)
01月31日 18:18 (救助) 11月18日 15:54 (救助) 08月09日 17:20 (救助)
01月29日 14:18 (救助) 11月17日 11:09 (救助) 08月08日 21:36 (救助)
01月28日 01:47 (救助) 11月16日 17:12 (救助) 08月08日 20:08 (救助)
01月27日 18:46 (救助) 11月15日 17:08 (救助) 08月07日 12:05 (救助)
01月27日 09:21 (救助) 11月15日 17:01 (救助) 08月07日 06:37 (救助)
01月27日 06:01 (救助) 11月14日 13:09 (救助) 08月03日 21:01 (救助)
01月25日 12:33 (救助) 11月14日 10:07 (救助) 08月03日 19:29 (救助)
01月24日 08:12 (救助) 11月13日 13:45 (救助) 08月03日 17:52 (救助)
01月22日 13:43 (救助) 11月13日 12:51 (救助) 08月03日 13:04 (救助)
01月22日 13:22 (救助) 11月12日 19:21 (救助) 08月02日 07:51 (救助)
01月21日 10:55 (救助) 11月11日 08:29 (救助) 08月01日 11:19 (救助)
01月20日 21:08 (救助) 11月09日 16:51 (救助) 08月01日 08:55 (救助)
01月20日 17:02 (救助) 11月09日 13:11 (救助) 2023年7月
01月20日 12:22 (救助) 11月08日 17:36 (救助) 07月30日 12:27 (救助)
01月20日 05:15 (救助) 11月08日 09:37 (救助) 07月29日 23:59 (救助)
01月17日 14:23 (救助) 11月06日 18:34 (救助) 07月29日 19:58 (救助)
01月17日 12:51 (救助) 11月05日 17:53 (救助) 07月28日 15:26 (救助)
01月16日 05:31 (救助) 11月02日 15:20 (救助) 07月27日 15:30 (救助)
01月15日 12:27 (救助) 11月01日 15:33 (救助) 07月26日 07:07 (救助)
01月14日 20:08 (救助) 11月01日 11:42 (救助) 07月25日 08:13 (救助)
01月14日 18:38 (救助) 11月01日 10:31 (救助) 07月20日 16:14 (救助)
01月14日 14:13 (救助) 2023年10月 07月20日 15:56 (救助)
01月12日 22:12 (救助) 10月31日 20:52 (救助) 07月20日 12:54 (救助)
01月12日 16:37 (救助) 10月29日 09:19 (救助) 07月19日 13:45 (救助)
01月12日 09:00 (救助) 10月27日 18:41 (救助) 07月18日 15:01 (救助)
01月12日 06:46 (救助) 10月26日 10:35 (救助) 07月17日 10:34 (救助)
01月11日 12:05 (救助) 10月26日 07:40 (救助) 07月15日 08:20 (救助)
01月10日 11:39 (救助) 10月24日 10:53 (救助) 07月14日 10:06 (救助)
01月10日 06:40 (救助) 10月24日 02:00 (救助) 07月11日 16:44 (救助)
01月09日 07:45 (救助) 10月22日 10:18 (救助) 07月08日 11:17 (救助)
01月08日 19:44 (救助) 10月17日 11:11 (救助) 07月06日 16:48 (救助)
01月08日 16:36 (救助) 10月15日 11:48 (救助) 07月05日 17:58 (救助)
01月08日 15:57 (救助) 10月14日 11:38 (救助) 07月01日 18:54 (救助)
01月07日 19:36 (救助) 10月14日 07:41 (救助) 2023年6月
01月06日 21:54 (救助) 10月13日 19:04 (救助) 06月30日 09:11 (救助)
01月04日 17:18 (救助) 10月08日 17:41 (救助) 06月28日 14:02 (救助)
01月03日 10:39 (救助) 10月08日 15:26 (救助) 06月27日 23:47 (救助)
01月03日 10:23 (救助) 10月08日 15:08 (救助) 06月27日 13:39 (救助)
01月03日 00:20 (救助) 10月07日 09:48 (救助) 06月23日 17:18 (救助)
01月03日 00:20 (救助) 10月07日 08:39 (救助) 06月22日 14:28 (救助)
01月02日 22:39 (救助) 10月06日 19:06 (救助) 06月21日 08:51 (救助)
01月02日 21:33 (救助) 10月06日 12:10 (救助) 06月21日 08:51 (救助)
01月01日 17:03 (救助) 10月05日 19:06 (救助) 06月21日 06:15 (救助)
2023年12月 10月03日 11:21 (救助) 06月18日 18:02 (救助)
12月31日 16:55 (救助) 10月02日 17:30 (救助)  
12月31日 16:05 (救助) 10月02日 14:27 (救助)  
※ご注意 ここに記載しています過去の情報は参考までに記載しています。重複や欠落している事もありますのでご了承ください。また、各自、事故や火の元には十分注意してください。

AJNET

旭川情報ねっとバナー
AJNETは毎日旭川の情報を提供します。
AJNETに広告のご依頼は active@activejapan.co.jp まで

当サイトは旭川を紹介し旭川市民に親しまれるサイトを目指しています。また、当サイトでお気づきの点はactive@activejapan.co.jpまでご連絡下さい。