旭川情報ねっと
AJNET
http://www.ajnet.ne.jp/

過去の旭川市
消防災害出動状況



戻る


下記の時刻を選択してください

注意 下記の情報は発表された時点でのものです。
発表後の誤報・鎮火などによる情報はありません

全て  火災  警戒  救助    表示件数 (50件  100件  200件  300件  1000件)
災害出動日時 災害出動日時 災害出動日時
2024年3月 05月19日 20:06 (救助) 07月04日 12:03 (救助)
03月19日 09:30 (救助) 05月19日 12:39 (救助) 07月04日 09:18 (救助)
03月18日 19:13 (救助) 05月19日 08:33 (救助) 07月04日 09:08 (救助)
03月18日 18:27 (救助) 05月19日 06:24 (救助) 07月03日 13:39 (救助)
03月18日 16:08 (救助) 05月17日 12:32 (救助) 07月01日 00:04 (救助)
03月16日 12:16 (救助) 05月16日 16:55 (救助) 2022年6月
03月16日 06:05 (救助) 05月14日 12:43 (救助) 06月30日 17:43 (救助)
03月15日 17:24 (救助) 05月13日 16:18 (救助) 06月29日 05:53 (救助)
03月15日 17:02 (救助) 05月13日 09:16 (救助) 06月28日 19:55 (救助)
03月15日 15:49 (救助) 05月13日 06:58 (救助) 06月28日 18:46 (救助)
03月14日 07:45 (救助) 05月13日 05:26 (救助) 06月28日 11:09 (救助)
03月13日 20:02 (救助) 05月10日 11:57 (救助) 06月26日 15:36 (救助)
03月12日 08:08 (救助) 05月09日 00:45 (救助) 06月26日 10:20 (救助)
03月12日 06:44 (救助) 05月08日 06:19 (救助) 06月24日 10:21 (救助)
03月10日 13:31 (救助) 05月05日 22:37 (救助) 06月23日 16:31 (救助)
03月09日 08:30 (救助) 05月05日 19:43 (救助) 06月21日 19:49 (救助)
03月09日 01:21 (救助) 05月05日 15:40 (救助) 06月21日 07:21 (救助)
03月05日 14:19 (救助) 05月05日 09:03 (救助) 06月20日 15:13 (救助)
03月05日 13:13 (救助) 05月03日 17:48 (救助) 06月18日 18:16 (救助)
03月05日 12:12 (救助) 05月02日 15:23 (救助) 06月18日 14:33 (救助)
03月04日 10:22 (救助) 05月02日 06:41 (救助) 06月17日 14:33 (救助)
03月04日 07:35 (救助) 2023年4月 06月16日 12:40 (救助)
03月02日 21:04 (救助) 04月30日 20:16 (救助) 06月15日 12:54 (救助)
03月02日 20:21 (救助) 04月29日 11:06 (救助) 06月15日 08:48 (救助)
2024年2月 04月27日 21:41 (救助) 06月13日 12:05 (救助)
02月29日 06:48 (救助) 04月27日 21:17 (救助) 06月12日 14:15 (救助)
02月29日 06:22 (救助) 04月27日 21:00 (救助) 06月10日 19:38 (救助)
02月29日 04:29 (救助) 04月27日 15:16 (救助) 06月09日 13:02 (救助)
02月27日 11:09 (救助) 04月26日 08:16 (救助) 06月08日 17:02 (救助)
02月26日 12:04 (救助) 04月25日 13:41 (救助) 06月06日 17:35 (救助)
02月26日 07:45 (救助) 04月25日 10:43 (救助) 06月06日 16:43 (救助)
02月25日 22:14 (救助) 04月24日 11:35 (救助) 06月06日 14:05 (救助)
02月24日 11:33 (救助) 04月23日 23:53 (救助) 06月04日 22:37 (救助)
02月23日 15:27 (救助) 04月23日 07:54 (救助) 06月01日 03:43 (救助)
02月23日 12:12 (救助) 04月22日 09:11 (救助) 2022年5月
02月23日 01:54 (救助) 04月21日 17:45 (救助) 05月31日 10:12 (救助)
02月19日 07:27 (救助) 04月21日 09:48 (救助) 05月30日 15:54 (救助)
02月18日 11:30 (救助) 04月19日 10:31 (救助) 05月30日 10:14 (救助)
02月16日 18:54 (救助) 04月19日 10:16 (救助) 05月29日 15:41 (救助)
02月16日 09:56 (救助) 04月18日 22:17 (救助) 05月29日 12:59 (救助)
02月15日 19:53 (救助) 04月18日 09:55 (救助) 05月27日 15:27 (救助)
02月15日 15:15 (救助) 04月15日 02:34 (救助) 05月24日 11:57 (救助)
02月15日 12:11 (救助) 04月13日 17:17 (救助) 05月23日 20:14 (救助)
02月14日 00:16 (救助) 04月09日 20:19 (救助) 05月23日 08:46 (救助)
02月13日 15:23 (救助) 04月08日 16:48 (救助) 05月23日 08:46 (救助)
02月13日 14:40 (救助) 04月08日 11:16 (救助) 05月22日 18:16 (救助)
02月13日 13:07 (救助) 04月07日 18:26 (救助) 05月22日 12:37 (救助)
02月12日 20:34 (救助) 04月07日 13:14 (救助) 05月21日 10:36 (救助)
02月12日 14:27 (救助) 04月06日 13:42 (救助) 05月20日 17:54 (救助)
02月11日 13:17 (救助) 04月05日 10:43 (救助) 05月18日 18:24 (救助)
02月10日 19:36 (救助) 04月05日 10:05 (救助) 05月13日 10:43 (救助)
02月10日 08:37 (救助) 04月01日 16:00 (救助) 05月10日 19:29 (救助)
02月08日 17:57 (救助) 2023年3月 05月08日 13:50 (救助)
02月02日 15:19 (救助) 03月31日 18:55 (救助) 05月06日 14:19 (救助)
02月02日 13:09 (救助) 03月30日 14:40 (救助) 05月06日 12:33 (救助)
02月02日 11:04 (救助) 03月28日 15:09 (救助) 05月06日 09:00 (救助)
02月01日 08:55 (救助) 03月28日 10:52 (救助) 05月05日 02:42 (救助)
2024年1月 03月28日 08:07 (救助) 05月02日 09:39 (救助)
01月31日 18:18 (救助) 03月27日 12:37 (救助) 05月02日 07:28 (救助)
01月29日 14:18 (救助) 03月25日 16:43 (救助) 05月01日 21:05 (救助)
01月28日 01:47 (救助) 03月24日 15:07 (救助) 2022年4月
01月27日 18:46 (救助) 03月22日 12:57 (救助) 04月30日 21:04 (救助)
01月27日 09:21 (救助) 03月21日 21:32 (救助) 04月30日 15:22 (救助)
01月27日 06:01 (救助) 03月18日 14:02 (救助) 04月29日 14:19 (救助)
01月25日 12:33 (救助) 03月17日 20:10 (救助) 04月29日 13:14 (救助)
01月24日 08:12 (救助) 03月15日 06:43 (救助) 04月28日 06:23 (救助)
01月22日 13:43 (救助) 03月09日 12:24 (救助) 04月27日 05:39 (救助)
01月22日 13:22 (救助) 03月09日 07:24 (救助) 04月26日 11:06 (救助)
01月21日 10:55 (救助) 03月08日 17:31 (救助) 04月24日 14:18 (救助)
01月20日 21:08 (救助) 03月04日 13:23 (救助) 04月24日 13:21 (救助)
01月20日 17:02 (救助) 03月04日 09:16 (救助) 04月22日 11:37 (救助)
01月20日 12:22 (救助) 03月03日 14:48 (救助) 04月17日 01:33 (救助)
01月20日 05:15 (救助) 03月02日 13:27 (救助) 04月14日 20:41 (救助)
01月17日 14:23 (救助) 03月01日 19:45 (救助) 04月13日 18:32 (救助)
01月17日 12:51 (救助) 2023年2月 04月12日 19:05 (救助)
01月16日 05:31 (救助) 02月28日 09:29 (救助) 04月08日 16:45 (救助)
01月15日 12:27 (救助) 02月26日 14:21 (救助) 04月08日 14:28 (救助)
01月14日 20:08 (救助) 02月24日 08:26 (救助) 04月07日 17:42 (救助)
01月14日 18:38 (救助) 02月24日 08:24 (救助) 04月06日 20:57 (救助)
01月14日 14:13 (救助) 02月23日 21:01 (救助) 04月06日 07:06 (救助)
01月12日 22:12 (救助) 02月23日 12:40 (救助) 04月02日 13:17 (救助)
01月12日 16:37 (救助) 02月23日 07:41 (救助) 04月01日 10:44 (救助)
01月12日 09:00 (救助) 02月22日 22:04 (救助) 2022年3月
01月12日 06:46 (救助) 02月20日 13:37 (救助) 03月31日 16:54 (救助)
01月11日 12:05 (救助) 02月19日 18:57 (救助) 03月31日 14:19 (救助)
01月10日 11:39 (救助) 02月19日 13:03 (救助) 03月30日 10:22 (救助)
01月10日 06:40 (救助) 02月19日 11:26 (救助) 03月29日 15:46 (救助)
01月09日 07:45 (救助) 02月18日 08:53 (救助) 03月28日 11:33 (救助)
01月08日 19:44 (救助) 02月17日 21:34 (救助) 03月22日 15:47 (救助)
01月08日 16:36 (救助) 02月17日 17:34 (救助) 03月20日 16:08 (救助)
01月08日 15:57 (救助) 02月17日 14:35 (救助) 03月20日 01:04 (救助)
01月07日 19:36 (救助) 02月17日 10:51 (救助) 03月20日 00:54 (救助)
01月06日 21:54 (救助) 02月16日 17:31 (救助) 03月19日 11:15 (救助)
01月04日 17:18 (救助) 02月16日 13:02 (救助) 03月18日 17:53 (救助)
01月03日 10:39 (救助) 02月16日 09:32 (救助) 03月18日 17:17 (救助)
01月03日 10:23 (救助) 02月15日 19:43 (救助) 03月17日 19:57 (救助)
01月03日 00:20 (救助) 02月15日 15:12 (救助) 03月17日 11:09 (救助)
01月03日 00:20 (救助) 02月13日 23:07 (救助) 03月15日 20:11 (救助)
01月02日 22:39 (救助) 02月13日 19:43 (救助) 03月15日 11:12 (救助)
01月02日 21:33 (救助) 02月11日 13:54 (救助) 03月14日 16:27 (救助)
01月01日 17:03 (救助) 02月10日 13:43 (救助) 03月14日 16:27 (救助)
2023年12月 02月10日 11:58 (救助) 03月14日 13:05 (救助)
12月31日 16:55 (救助) 02月10日 10:29 (救助) 03月12日 21:00 (救助)
12月31日 16:05 (救助) 02月07日 22:11 (救助) 03月12日 13:01 (救助)
12月31日 15:17 (救助) 02月07日 01:47 (救助) 03月11日 07:11 (救助)
12月30日 22:38 (救助) 02月06日 12:56 (救助) 03月11日 06:57 (救助)
12月29日 16:57 (救助) 02月06日 07:35 (救助) 03月10日 18:37 (救助)
12月29日 15:07 (救助) 02月05日 19:13 (救助) 03月10日 10:22 (救助)
12月29日 12:45 (救助) 02月04日 16:02 (救助) 03月09日 08:34 (救助)
12月29日 10:41 (救助) 02月04日 10:46 (救助) 03月08日 17:00 (救助)
12月28日 16:50 (救助) 02月04日 09:05 (救助) 03月07日 14:59 (救助)
12月27日 19:23 (救助) 02月03日 12:11 (救助) 03月07日 13:17 (救助)
12月27日 13:12 (救助) 02月02日 22:25 (救助) 03月07日 11:46 (救助)
12月26日 16:36 (救助) 02月01日 14:01 (救助) 03月05日 22:41 (救助)
12月25日 12:34 (救助) 02月01日 09:21 (救助) 03月04日 19:04 (救助)
12月24日 10:49 (救助) 2023年1月 03月04日 09:25 (救助)
12月23日 06:30 (救助) 01月30日 18:28 (救助) 03月02日 10:11 (救助)
12月20日 14:13 (救助) 01月30日 17:01 (救助) 03月01日 15:29 (救助)
12月19日 12:02 (救助) 01月30日 16:51 (救助) 2022年2月
12月19日 11:46 (救助) 01月30日 11:03 (救助) 02月27日 16:42 (救助)
12月18日 20:30 (救助) 01月29日 14:05 (救助) 02月27日 11:39 (救助)
12月18日 13:05 (救助) 01月28日 19:40 (救助) 02月26日 13:34 (救助)
12月18日 11:39 (救助) 01月27日 15:49 (救助) 02月25日 13:56 (救助)
12月18日 08:52 (救助) 01月26日 19:29 (救助) 02月24日 23:23 (救助)
12月18日 08:10 (救助) 01月26日 17:55 (救助) 02月24日 20:13 (救助)
12月17日 21:39 (救助) 01月25日 12:34 (救助) 02月22日 12:20 (救助)
12月17日 16:29 (救助) 01月25日 10:57 (救助) 02月22日 09:32 (救助)
12月17日 12:14 (救助) 01月25日 00:11 (救助) 02月21日 10:44 (救助)
12月16日 15:49 (救助) 01月24日 18:28 (救助) 02月21日 08:42 (救助)
12月16日 12:08 (救助) 01月24日 12:03 (救助) 02月20日 13:52 (救助)
12月15日 10:37 (救助) 01月24日 10:40 (救助) 02月19日 14:17 (救助)
12月14日 20:02 (救助) 01月24日 10:13 (救助) 02月17日 12:38 (救助)
12月14日 16:14 (救助) 01月24日 01:21 (救助) 02月15日 21:22 (救助)
12月11日 13:53 (救助) 01月23日 09:28 (救助) 02月13日 18:26 (救助)
12月11日 07:06 (救助) 01月23日 04:11 (救助) 02月13日 17:56 (救助)
12月10日 22:59 (救助) 01月21日 14:44 (救助) 02月13日 10:35 (救助)
12月10日 20:50 (救助) 01月20日 12:28 (救助) 02月13日 08:43 (救助)
12月10日 11:19 (救助) 01月19日 13:05 (救助) 02月12日 06:05 (救助)
12月09日 06:44 (救助) 01月14日 17:49 (救助) 02月11日 13:39 (救助)
12月06日 10:09 (救助) 01月14日 17:44 (救助) 02月11日 12:51 (救助)
12月05日 21:51 (救助) 01月14日 16:11 (救助) 02月11日 12:26 (救助)
12月03日 05:03 (救助) 01月14日 01:40 (救助) 02月10日 10:43 (救助)
12月03日 02:13 (救助) 01月12日 15:00 (救助) 02月10日 08:19 (救助)
12月02日 09:38 (救助) 01月10日 21:48 (救助) 02月09日 10:10 (救助)
12月02日 09:28 (救助) 01月10日 16:38 (救助) 02月08日 22:42 (救助)
12月01日 14:47 (救助) 01月06日 10:18 (救助) 02月07日 11:00 (救助)
12月01日 14:47 (救助) 01月05日 11:47 (救助) 02月04日 14:42 (救助)
2023年11月 01月05日 10:40 (救助) 02月04日 12:13 (救助)
11月30日 23:19 (救助) 01月03日 22:36 (救助) 02月03日 16:21 (救助)
11月29日 13:29 (救助) 01月03日 15:55 (救助) 02月02日 14:29 (救助)
11月29日 09:56 (救助) 01月03日 13:15 (救助) 02月02日 12:02 (救助)
11月28日 17:09 (救助) 01月03日 12:20 (救助) 02月01日 23:15 (救助)
11月27日 16:47 (救助) 01月03日 11:07 (救助) 02月01日 14:07 (救助)
11月27日 13:59 (救助) 2022年12月 02月01日 11:20 (救助)
11月26日 23:34 (救助) 12月30日 19:42 (救助) 2022年1月
11月26日 14:29 (救助) 12月30日 15:48 (救助) 01月31日 16:49 (救助)
11月26日 13:35 (救助) 12月27日 19:20 (救助) 01月30日 11:40 (救助)
11月24日 16:41 (救助) 12月27日 10:01 (救助) 01月30日 10:10 (救助)
11月24日 16:30 (救助) 12月25日 09:10 (救助) 01月29日 07:22 (救助)
11月22日 11:40 (救助) 12月24日 18:31 (救助) 01月28日 14:19 (救助)
11月22日 11:38 (救助) 12月24日 15:03 (救助) 01月27日 20:32 (救助)
11月19日 08:54 (救助) 12月24日 10:15 (救助) 01月27日 12:28 (救助)
11月18日 15:54 (救助) 12月21日 12:34 (救助) 01月27日 10:31 (救助)
11月17日 11:09 (救助) 12月20日 04:28 (救助) 01月27日 09:21 (救助)
11月16日 17:12 (救助) 12月19日 16:38 (救助) 01月27日 02:29 (救助)
11月15日 17:08 (救助) 12月19日 16:02 (救助) 01月26日 20:20 (救助)
11月15日 17:01 (救助) 12月19日 13:06 (救助) 01月26日 08:41 (救助)
11月14日 13:09 (救助) 12月19日 10:38 (救助) 01月24日 18:56 (救助)
11月14日 10:07 (救助) 12月18日 09:10 (救助) 01月22日 09:04 (救助)
11月13日 13:45 (救助) 12月16日 12:13 (救助) 01月22日 07:29 (救助)
11月13日 12:51 (救助) 12月16日 09:52 (救助) 01月19日 19:37 (救助)
11月12日 19:21 (救助) 12月15日 12:57 (救助) 01月19日 14:56 (救助)
11月11日 08:29 (救助) 12月15日 11:32 (救助) 01月18日 14:59 (救助)
11月09日 16:51 (救助) 12月14日 12:15 (救助) 01月18日 02:34 (救助)
11月09日 13:11 (救助) 12月14日 10:28 (救助) 01月17日 17:37 (救助)
11月08日 17:36 (救助) 12月14日 03:12 (救助) 01月17日 14:36 (救助)
11月08日 09:37 (救助) 12月13日 21:23 (救助) 01月17日 11:10 (救助)
11月06日 18:34 (救助) 12月13日 17:13 (救助) 01月16日 20:37 (救助)
11月05日 17:53 (救助) 12月13日 14:20 (救助) 01月16日 20:37 (救助)
11月02日 15:20 (救助) 12月11日 19:29 (救助) 01月16日 14:27 (救助)
11月01日 15:33 (救助) 12月11日 13:12 (救助) 01月14日 16:02 (救助)
11月01日 11:42 (救助) 12月11日 10:32 (救助) 01月14日 11:06 (救助)
11月01日 10:31 (救助) 12月11日 08:22 (救助) 01月14日 08:46 (救助)
2023年10月 12月11日 07:35 (救助) 01月13日 14:27 (救助)
10月31日 20:52 (救助) 12月09日 16:40 (救助) 01月13日 09:01 (救助)
10月29日 09:19 (救助) 12月08日 18:41 (救助) 01月12日 17:33 (救助)
10月27日 18:41 (救助) 12月07日 12:21 (救助) 01月12日 11:12 (救助)
10月26日 10:35 (救助) 12月07日 07:43 (救助) 01月12日 08:32 (救助)
10月26日 07:40 (救助) 12月06日 20:31 (救助) 01月09日 20:58 (救助)
10月24日 10:53 (救助) 12月06日 07:55 (救助) 01月09日 17:55 (救助)
10月24日 02:00 (救助) 12月01日 09:48 (救助) 01月08日 10:09 (救助)
10月22日 10:18 (救助) 12月01日 09:19 (救助) 01月07日 13:54 (救助)
10月17日 11:11 (救助) 2022年11月 01月07日 07:24 (救助)
10月15日 11:48 (救助) 11月30日 16:28 (救助) 01月06日 15:09 (救助)
10月14日 11:38 (救助) 11月30日 00:11 (救助) 01月05日 22:08 (救助)
10月14日 07:41 (救助) 11月27日 08:08 (救助) 01月04日 22:20 (救助)
10月13日 19:04 (救助) 11月23日 13:38 (救助) 01月03日 20:13 (救助)
10月08日 17:41 (救助) 11月23日 03:34 (救助) 01月02日 19:45 (救助)
10月08日 15:26 (救助) 11月21日 15:31 (救助) 2021年12月
10月08日 15:08 (救助) 11月20日 15:22 (救助) 12月29日 04:51 (救助)
10月07日 09:48 (救助) 11月18日 13:56 (救助) 12月28日 20:43 (救助)
10月07日 08:39 (救助) 11月18日 12:02 (救助) 12月28日 10:41 (救助)
10月06日 19:06 (救助) 11月18日 12:02 (救助) 12月27日 18:36 (救助)
10月06日 12:10 (救助) 11月18日 09:28 (救助) 12月27日 16:01 (救助)
10月05日 19:06 (救助) 11月17日 22:56 (救助) 12月27日 15:12 (救助)
10月03日 11:21 (救助) 11月15日 16:38 (救助) 12月25日 21:52 (救助)
10月02日 17:30 (救助) 11月14日 10:58 (救助) 12月24日 15:37 (救助)
10月02日 14:27 (救助) 11月13日 16:30 (救助) 12月24日 09:56 (救助)
10月02日 12:48 (救助) 11月12日 17:17 (救助) 12月23日 20:03 (救助)
10月02日 12:48 (救助) 11月12日 16:41 (救助) 12月23日 15:31 (救助)
2023年9月 11月12日 11:25 (救助) 12月23日 10:00 (救助)
09月27日 18:08 (救助) 11月11日 10:30 (救助) 12月22日 21:00 (救助)
09月26日 14:03 (救助) 11月10日 13:08 (救助) 12月22日 20:48 (救助)
09月24日 09:27 (救助) 11月10日 11:39 (救助) 12月22日 09:04 (救助)
09月23日 14:29 (救助) 11月09日 16:35 (救助) 12月21日 16:52 (救助)
09月20日 04:45 (救助) 11月09日 11:43 (救助) 12月20日 14:39 (救助)
09月18日 22:51 (救助) 11月09日 10:52 (救助) 12月19日 23:13 (救助)
09月18日 19:38 (救助) 11月09日 02:52 (救助) 12月19日 09:14 (救助)
09月17日 18:42 (救助) 11月07日 19:28 (救助) 12月18日 11:57 (救助)
09月16日 12:04 (救助) 11月07日 11:50 (救助) 12月17日 14:32 (救助)
09月14日 20:02 (救助) 11月06日 09:07 (救助) 12月15日 13:11 (救助)
09月14日 10:17 (救助) 11月05日 19:35 (救助) 12月15日 13:08 (救助)
09月14日 09:47 (救助) 11月04日 17:49 (救助) 12月14日 20:59 (救助)
09月13日 18:40 (救助) 11月04日 15:34 (救助) 12月14日 14:30 (救助)
09月12日 07:33 (救助) 11月02日 16:11 (救助) 12月14日 14:30 (救助)
09月11日 10:51 (救助) 11月02日 11:39 (救助) 12月12日 14:26 (救助)
09月11日 09:40 (救助) 2022年10月 12月11日 11:18 (救助)
09月10日 18:47 (救助) 10月31日 15:49 (救助) 12月08日 10:37 (救助)
09月10日 15:31 (救助) 10月31日 11:02 (救助) 12月08日 04:41 (救助)
09月08日 20:30 (救助) 10月30日 12:33 (救助) 12月07日 10:47 (救助)
09月08日 13:44 (救助) 10月27日 16:20 (救助) 12月06日 11:42 (救助)
09月06日 13:46 (救助) 10月26日 17:34 (救助) 12月04日 05:09 (救助)
09月05日 12:56 (救助) 10月24日 19:52 (救助) 12月02日 04:34 (救助)
09月02日 16:19 (救助) 10月24日 10:14 (救助) 12月01日 15:28 (救助)
09月02日 09:27 (救助) 10月24日 05:31 (救助) 2021年11月
2023年8月 10月18日 21:34 (救助) 11月30日 18:47 (救助)
08月30日 04:11 (救助) 10月17日 12:13 (救助) 11月30日 11:11 (救助)
08月29日 11:40 (救助) 10月16日 11:45 (救助) 11月29日 18:05 (救助)
08月28日 23:11 (救助) 10月15日 00:28 (救助) 11月29日 17:19 (救助)
08月28日 17:12 (救助) 10月14日 18:42 (救助) 11月29日 15:43 (救助)
08月28日 12:30 (救助) 10月14日 14:34 (救助) 11月28日 13:22 (救助)
08月28日 09:24 (救助) 10月11日 08:28 (救助) 11月28日 03:27 (救助)
08月28日 09:06 (救助) 10月10日 16:24 (救助) 11月27日 15:31 (救助)
08月27日 14:24 (救助) 10月07日 16:55 (救助) 11月26日 12:40 (救助)
08月26日 05:51 (救助) 10月05日 07:15 (救助) 11月26日 08:28 (救助)
08月24日 11:14 (救助) 10月02日 15:13 (救助) 11月26日 06:43 (救助)
08月24日 09:30 (救助) 2022年9月 11月24日 16:48 (救助)
08月23日 23:53 (救助) 09月29日 13:38 (救助) 11月24日 14:42 (救助)
08月23日 19:16 (救助) 09月28日 20:03 (救助) 11月23日 15:46 (救助)
08月23日 17:55 (救助) 09月27日 14:02 (救助) 11月20日 01:51 (救助)
08月23日 11:13 (救助) 09月25日 22:38 (救助) 11月19日 21:20 (救助)
08月22日 10:46 (救助) 09月25日 19:57 (救助) 11月19日 16:20 (救助)
08月21日 12:37 (救助) 09月24日 12:29 (救助) 11月18日 18:16 (救助)
08月21日 08:54 (救助) 09月22日 19:26 (救助) 11月18日 09:34 (救助)
08月21日 05:10 (救助) 09月22日 10:19 (救助) 11月17日 21:58 (救助)
08月20日 14:34 (救助) 09月21日 05:00 (救助) 11月16日 23:28 (救助)
08月19日 18:04 (救助) 09月20日 18:23 (救助) 11月16日 07:46 (救助)
08月19日 04:17 (救助) 09月20日 16:51 (救助) 11月15日 11:35 (救助)
08月18日 20:00 (救助) 09月20日 12:41 (救助) 11月15日 09:54 (救助)
08月18日 15:21 (救助) 09月20日 10:03 (救助) 11月09日 18:58 (救助)
08月18日 15:18 (救助) 09月20日 02:06 (救助) 11月09日 14:17 (救助)
08月15日 15:38 (救助) 09月16日 17:15 (救助) 11月08日 15:31 (救助)
08月15日 07:56 (救助) 09月15日 19:51 (救助) 11月06日 09:45 (救助)
08月13日 16:20 (救助) 09月15日 15:30 (救助) 11月05日 13:25 (救助)
08月12日 16:04 (救助) 09月14日 17:28 (救助) 11月05日 12:55 (救助)
08月12日 10:35 (救助) 09月14日 09:31 (救助) 11月04日 15:55 (救助)
08月09日 17:20 (救助) 09月13日 11:36 (救助) 2021年10月
08月08日 21:36 (救助) 09月13日 09:20 (救助) 10月31日 12:39 (救助)
08月08日 20:08 (救助) 09月12日 11:44 (救助) 10月30日 09:58 (救助)
08月07日 12:05 (救助) 09月11日 15:01 (救助) 10月26日 10:15 (救助)
08月07日 06:37 (救助) 09月09日 07:21 (救助) 10月25日 19:08 (救助)
08月03日 21:01 (救助) 09月08日 17:46 (救助) 10月22日 11:43 (救助)
08月03日 19:29 (救助) 09月07日 13:52 (救助) 10月20日 10:17 (救助)
08月03日 17:52 (救助) 09月05日 13:36 (救助) 10月19日 21:31 (救助)
08月03日 13:04 (救助) 09月04日 11:29 (救助) 10月19日 19:42 (救助)
08月02日 07:51 (救助) 09月03日 04:44 (救助) 10月19日 14:38 (救助)
08月01日 11:19 (救助) 09月02日 20:07 (救助) 10月19日 13:36 (救助)
08月01日 08:55 (救助) 09月02日 09:52 (救助) 10月18日 11:24 (救助)
2023年7月 2022年8月 10月18日 08:25 (救助)
07月30日 12:27 (救助) 08月31日 10:50 (救助) 10月17日 09:27 (救助)
07月29日 23:59 (救助) 08月30日 11:27 (救助) 10月15日 18:58 (救助)
07月29日 19:58 (救助) 08月30日 10:17 (救助) 10月11日 20:00 (救助)
07月28日 15:26 (救助) 08月29日 23:28 (救助) 10月09日 14:10 (救助)
07月27日 15:30 (救助) 08月26日 14:39 (救助) 10月08日 20:09 (救助)
07月26日 07:07 (救助) 08月25日 16:02 (救助) 10月08日 19:00 (救助)
07月25日 08:13 (救助) 08月25日 13:59 (救助) 10月08日 08:16 (救助)
07月20日 16:14 (救助) 08月24日 13:26 (救助) 10月07日 13:24 (救助)
07月20日 15:56 (救助) 08月23日 15:06 (救助) 10月07日 09:21 (救助)
07月20日 12:54 (救助) 08月21日 12:16 (救助) 10月06日 11:51 (救助)
07月19日 13:45 (救助) 08月21日 09:17 (救助) 10月05日 18:36 (救助)
07月18日 15:01 (救助) 08月21日 07:21 (救助) 10月04日 10:35 (救助)
07月17日 10:34 (救助) 08月20日 08:02 (救助) 10月03日 17:32 (救助)
07月15日 08:20 (救助) 08月20日 05:44 (救助) 10月03日 15:37 (救助)
07月14日 10:06 (救助) 08月19日 17:12 (救助) 10月02日 10:05 (救助)
07月11日 16:44 (救助) 08月19日 16:47 (救助) 2021年9月
07月08日 11:17 (救助) 08月17日 19:54 (救助) 09月30日 21:10 (救助)
07月06日 16:48 (救助) 08月16日 01:44 (救助) 09月24日 06:26 (救助)
07月05日 17:58 (救助) 08月12日 09:39 (救助) 09月21日 18:35 (救助)
07月01日 18:54 (救助) 08月10日 09:28 (救助) 09月19日 16:08 (救助)
2023年6月 08月09日 09:11 (救助) 09月18日 09:24 (救助)
06月30日 09:11 (救助) 08月08日 10:44 (救助) 09月17日 08:55 (救助)
06月28日 14:02 (救助) 08月06日 22:01 (救助) 09月15日 12:32 (救助)
06月27日 23:47 (救助) 08月06日 17:08 (救助) 09月15日 06:54 (救助)
06月27日 13:39 (救助) 08月05日 09:19 (救助) 09月14日 11:54 (救助)
06月23日 17:18 (救助) 08月03日 04:12 (救助) 09月13日 19:14 (救助)
06月22日 14:28 (救助) 08月02日 07:59 (救助) 09月13日 10:52 (救助)
06月21日 08:51 (救助) 08月01日 10:42 (救助) 09月13日 08:09 (救助)
06月21日 08:51 (救助) 2022年7月 09月11日 13:23 (救助)
06月21日 06:15 (救助) 07月31日 21:10 (救助) 09月08日 15:58 (救助)
06月18日 18:02 (救助) 07月31日 20:32 (救助) 09月07日 09:21 (救助)
06月18日 09:47 (救助) 07月29日 11:43 (救助) 09月06日 16:45 (救助)
06月16日 11:42 (救助) 07月28日 18:02 (救助) 09月06日 09:15 (救助)
06月16日 10:26 (救助) 07月28日 04:33 (救助) 09月05日 16:52 (救助)
06月15日 15:28 (救助) 07月28日 01:02 (救助) 09月04日 07:44 (救助)
06月14日 21:06 (救助) 07月25日 15:27 (救助) 09月03日 05:25 (救助)
06月13日 16:08 (救助) 07月25日 07:43 (救助) 09月02日 21:48 (救助)
06月13日 15:07 (救助) 07月24日 16:12 (救助) 09月02日 16:41 (救助)
06月11日 23:11 (救助) 07月23日 18:33 (救助) 09月02日 06:29 (救助)
06月11日 13:14 (救助) 07月23日 09:15 (救助) 09月01日 16:27 (救助)
06月11日 09:09 (救助) 07月22日 19:19 (救助) 09月01日 12:53 (救助)
06月11日 08:05 (救助) 07月22日 01:24 (救助) 09月01日 11:51 (救助)
06月10日 12:11 (救助) 07月19日 14:04 (救助) 09月01日 11:18 (救助)
06月09日 16:56 (救助) 07月19日 08:22 (救助) 2021年8月
06月09日 15:46 (救助) 07月19日 07:06 (救助) 08月31日 02:53 (救助)
06月08日 15:13 (救助) 07月18日 16:53 (救助) 08月28日 13:37 (救助)
06月08日 15:13 (救助) 07月18日 09:42 (救助) 08月28日 11:56 (救助)
06月06日 14:18 (救助) 07月17日 17:42 (救助) 08月25日 16:53 (救助)
06月06日 14:17 (救助) 07月17日 13:42 (救助) 08月25日 10:09 (救助)
06月06日 12:47 (救助) 07月17日 13:42 (救助) 08月24日 13:45 (救助)
06月06日 09:37 (救助) 07月16日 00:18 (救助) 08月24日 00:53 (救助)
06月05日 18:37 (救助) 07月15日 19:52 (救助) 08月22日 22:18 (救助)
06月05日 17:11 (救助) 07月14日 12:08 (救助) 08月21日 16:54 (救助)
06月05日 07:36 (救助) 07月13日 10:28 (救助) 08月20日 22:38 (救助)
06月04日 15:05 (救助) 07月13日 07:37 (救助) 08月20日 16:32 (救助)
06月02日 07:38 (救助) 07月11日 18:50 (救助) 08月19日 23:25 (救助)
