旭川情報ねっと
AJNET
http://www.ajnet.ne.jp/

過去の旭川市
消防災害出動状況



戻る


下記の時刻を選択してください

注意 下記の情報は発表された時点でのものです。
発表後の誤報・鎮火などによる情報はありません

全て  火災  警戒  救助    表示件数 (50件  100件  200件  300件  1000件)
災害出動日時 災害出動日時 災害出動日時
2023年12月 11月11日 10:18 (警戒) 10月08日 10:00 (警戒)
12月11日 16:51 (警戒) 11月11日 08:29 (救助) 10月07日 19:39 (警戒)
12月11日 13:53 (救助) 11月11日 00:17 (警戒) 10月07日 09:48 (救助)
12月11日 07:06 (救助) 11月10日 20:35 (火災) 10月07日 08:50 (警戒)
12月10日 22:59 (救助) 11月10日 07:01 (警戒) 10月07日 08:39 (救助)
12月10日 20:50 (救助) 11月09日 18:20 (警戒) 10月06日 19:49 (警戒)
12月10日 17:23 (警戒) 11月09日 16:51 (救助) 10月06日 19:06 (救助)
12月10日 11:19 (救助) 11月09日 13:11 (救助) 10月06日 12:10 (救助)
12月09日 11:38 (警戒) 11月08日 17:36 (救助) 10月05日 19:06 (救助)
12月09日 06:44 (救助) 11月08日 13:43 (警戒) 10月04日 17:13 (警戒)
12月08日 18:25 (火災) 11月08日 09:37 (救助) 10月03日 17:02 (警戒)
12月08日 17:53 (警戒) 11月08日 09:12 (警戒) 10月03日 13:09 (警戒)
12月08日 13:57 (警戒) 11月08日 02:43 (警戒) 10月03日 11:21 (救助)
12月07日 10:57 (警戒) 11月08日 00:19 (警戒) 10月02日 17:30 (救助)
12月07日 09:41 (警戒) 11月07日 22:14 (警戒) 10月02日 14:27 (救助)
12月06日 19:10 (警戒) 11月07日 19:05 (警戒) 10月02日 12:48 (救助)
12月06日 10:09 (救助) 11月07日 15:05 (警戒) 10月01日 13:55 (警戒)
12月06日 08:29 (警戒) 11月06日 18:34 (救助) 2023年9月
12月06日 00:51 (警戒) 11月06日 13:15 (火災) 09月30日 20:16 (警戒)
12月05日 21:51 (救助) 11月06日 12:10 (警戒) 09月29日 11:13 (警戒)
12月05日 09:54 (警戒) 11月05日 18:41 (火災) 09月28日 19:32 (火災)
12月05日 04:27 (警戒) 11月05日 17:53 (救助) 09月28日 15:11 (警戒)
12月04日 09:06 (警戒) 11月05日 09:33 (警戒) 09月27日 23:03 (警戒)
12月04日 08:31 (警戒) 11月05日 06:07 (火災) 09月27日 18:08 (救助)
12月03日 18:49 (火災) 11月05日 02:51 (火災) 09月27日 17:36 (警戒)
12月03日 12:32 (警戒) 11月02日 15:20 (救助) 09月27日 17:14 (警戒)
12月03日 05:03 (救助) 11月01日 22:27 (火災) 09月27日 16:37 (警戒)
12月03日 02:13 (救助) 11月01日 17:06 (警戒) 09月27日 14:27 (警戒)
12月02日 14:07 (警戒) 11月01日 15:33 (救助) 09月26日 14:03 (救助)
12月02日 13:38 (警戒) 11月01日 14:50 (警戒) 09月26日 11:19 (警戒)
12月02日 10:28 (警戒) 11月01日 11:42 (救助) 09月25日 17:37 (警戒)
12月02日 09:38 (救助) 11月01日 10:31 (救助) 09月25日 14:59 (警戒)
12月02日 09:28 (救助) 2023年10月 09月24日 17:17 (警戒)
12月01日 23:51 (警戒) 10月31日 20:52 (救助) 09月24日 10:46 (火災)
12月01日 21:01 (警戒) 10月30日 22:19 (火災) 09月24日 09:27 (救助)
12月01日 14:47 (救助) 10月30日 16:44 (警戒) 09月24日 07:29 (警戒)
12月01日 14:47 (救助) 10月30日 15:51 (警戒) 09月23日 14:29 (救助)
12月01日 07:22 (警戒) 10月30日 06:05 (警戒) 09月22日 17:37 (警戒)
12月01日 02:04 (警戒) 10月29日 22:49 (警戒) 09月22日 16:53 (警戒)
2023年11月 10月29日 20:27 (警戒) 09月22日 09:57 (火災)
11月30日 23:19 (救助) 10月29日 20:00 (警戒) 09月22日 09:49 (警戒)
11月30日 11:10 (警戒) 10月29日 09:19 (救助) 09月21日 22:00 (警戒)
11月30日 07:10 (警戒) 10月29日 07:53 (警戒) 09月21日 13:12 (警戒)
11月29日 13:29 (救助) 10月28日 10:31 (警戒) 09月21日 11:33 (警戒)
11月29日 09:56 (救助) 10月27日 18:41 (救助) 09月21日 05:17 (火災)
11月29日 09:02 (警戒) 10月26日 10:35 (救助) 09月20日 15:20 (警戒)
11月28日 17:09 (救助) 10月26日 07:40 (救助) 09月20日 12:18 (警戒)
11月28日 15:11 (警戒) 10月26日 01:42 (警戒) 09月20日 11:11 (警戒)
11月28日 15:07 (警戒) 10月25日 23:39 (警戒) 09月20日 07:51 (警戒)
11月28日 14:52 (火災) 10月25日 17:02 (警戒) 09月20日 04:45 (救助)
11月27日 21:31 (警戒) 10月24日 10:53 (救助) 09月19日 06:49 (警戒)
11月27日 16:47 (救助) 10月24日 02:00 (救助) 09月18日 22:51 (救助)
11月27日 13:59 (救助) 10月23日 23:05 (火災) 09月18日 19:38 (救助)
11月26日 23:34 (救助) 10月22日 11:24 (警戒) 09月18日 19:06 (警戒)
11月26日 14:29 (救助) 10月22日 10:18 (救助) 09月18日 18:44 (警戒)
11月26日 13:35 (救助) 10月22日 06:56 (警戒) 09月18日 16:14 (警戒)
11月26日 11:56 (警戒) 10月21日 08:51 (警戒) 09月18日 03:51 (警戒)
11月25日 18:34 (警戒) 10月21日 04:01 (警戒) 09月17日 18:42 (救助)
11月25日 13:34 (警戒) 10月20日 10:48 (警戒) 09月17日 15:53 (警戒)
11月24日 16:41 (救助) 10月20日 06:05 (警戒) 09月17日 10:46 (警戒)
11月24日 16:30 (救助) 10月19日 01:21 (警戒) 09月16日 15:43 (火災)
11月24日 16:08 (警戒) 10月19日 00:55 (警戒) 09月16日 12:04 (救助)
11月24日 13:25 (火災) 10月18日 23:24 (警戒) 09月15日 16:05 (警戒)
11月24日 13:02 (警戒) 10月18日 21:53 (警戒) 09月14日 20:02 (救助)
11月23日 20:44 (警戒) 10月18日 21:24 (警戒) 09月14日 19:50 (火災)
11月23日 20:36 (警戒) 10月18日 09:51 (警戒) 09月14日 19:32 (警戒)
11月23日 20:35 (警戒) 10月17日 11:11 (救助) 09月14日 10:17 (救助)
11月23日 17:07 (警戒) 10月17日 09:32 (警戒) 09月14日 09:47 (救助)
11月23日 09:01 (警戒) 10月17日 06:12 (警戒) 09月13日 18:40 (救助)
11月22日 11:40 (救助) 10月17日 02:16 (警戒) 09月13日 15:21 (警戒)
11月22日 11:38 (救助) 10月16日 11:01 (警戒) 09月13日 13:09 (警戒)
11月22日 00:54 (警戒) 10月16日 09:45 (警戒) 09月12日 18:28 (警戒)
11月21日 04:32 (火災) 10月16日 09:11 (警戒) 09月12日 17:16 (警戒)
11月20日 13:05 (火災) 10月16日 03:22 (警戒) 09月12日 12:57 (警戒)
11月19日 08:54 (救助) 10月15日 18:40 (警戒) 09月12日 12:14 (警戒)
11月18日 18:20 (火災) 10月15日 16:43 (警戒) 09月12日 11:34 (警戒)
11月18日 15:54 (救助) 10月15日 16:42 (火災) 09月12日 07:33 (救助)
11月18日 12:09 (警戒) 10月15日 12:15 (警戒) 09月11日 23:54 (警戒)
11月17日 22:01 (警戒) 10月15日 11:48 (救助) 09月11日 14:49 (警戒)
11月17日 17:32 (警戒) 10月15日 06:51 (警戒) 09月11日 10:51 (救助)
11月17日 14:30 (警戒) 10月15日 03:48 (警戒) 09月11日 10:10 (火災)
11月17日 11:09 (救助) 10月14日 16:19 (火災) 09月11日 09:40 (救助)
11月16日 23:58 (警戒) 10月14日 11:38 (救助) 09月10日 18:47 (救助)
11月16日 17:12 (救助) 10月14日 11:01 (火災) 09月10日 15:31 (救助)
11月16日 13:44 (警戒) 10月14日 07:41 (救助) 09月08日 20:30 (救助)
11月16日 08:35 (警戒) 10月13日 19:04 (救助) 09月08日 19:55 (警戒)
11月15日 17:08 (救助) 10月12日 15:48 (警戒) 09月08日 13:44 (救助)
11月15日 17:01 (救助) 10月12日 09:31 (警戒) 09月07日 17:51 (火災)
11月14日 22:25 (火災) 10月12日 00:26 (警戒) 09月07日 17:34 (警戒)
11月14日 22:23 (火災) 10月11日 12:04 (警戒) 09月07日 14:54 (警戒)
11月14日 17:56 (警戒) 10月11日 11:09 (警戒) 09月07日 09:23 (警戒)
11月14日 13:09 (救助) 10月11日 02:08 (警戒) 09月07日 00:45 (警戒)
11月14日 10:07 (救助) 10月10日 18:52 (警戒) 09月06日 23:42 (警戒)
11月13日 15:57 (火災) 10月09日 20:24 (警戒) 09月06日 15:20 (警戒)
11月13日 14:24 (警戒) 10月09日 14:09 (警戒) 09月06日 13:46 (救助)
11月13日 13:45 (救助) 10月09日 10:47 (警戒) 09月05日 18:37 (警戒)
11月13日 13:42 (警戒) 10月09日 09:16 (警戒) 09月05日 18:25 (警戒)
11月13日 12:51 (救助) 10月09日 02:32 (警戒) 09月05日 12:56 (救助)
11月12日 19:21 (救助) 10月08日 17:41 (救助) 09月04日 22:22 (警戒)
11月11日 22:22 (警戒) 10月08日 15:26 (救助) 09月04日 19:23 (警戒)
11月11日 18:55 (警戒) 10月08日 15:08 (救助)  
11月11日 12:57 (警戒) 10月08日 13:05 (警戒)  
※ご注意 ここに記載しています過去の情報は参考までに記載しています。重複や欠落している事もありますのでご了承ください。また、各自、事故や火の元には十分注意してください。

AJNET

旭川情報ねっとバナー
AJNETは毎日旭川の情報を提供します。
AJNETに広告のご依頼は active@activejapan.co.jp まで

当サイトは旭川を紹介し旭川市民に親しまれるサイトを目指しています。また、当サイトでお気づきの点はactive@activejapan.co.jpまでご連絡下さい。